Wir sorgen uns um ihre privatsphäre
Wir verwenden Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind, sowie Cookies, die der Verbesserung und individuellen Gestaltung dieser Website dienen, um statistische Analysen durchzuführen und Ihnen auf Ihre Interessen abgestimmte Werbung zukommen zu lassen. Sie können alle nicht notwendigen Cookies akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche "Alle akzeptieren" oder "Ablehnen" klicken, oder sie nach Ihren Wünschen konfigurieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Einstellen" klicken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.
Vom Buchungsdatum an bis 57 Tage vor der Anreise wird die Stornierung 10% des Mietbetrages kosten.
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Saison
Preis für Woche (inklusive MwSt.)
*
|
|
|---|---|
| 12.03.2026 · 30.04.2027 |
2.620 CHF |