Nous nous soucions de votre vie privée
Nous utilisons des cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement du site web, ainsi que des cookies relatifs à l'amélioration et à la personnalisation de votre expérience, à des fins d'analyse statistique ainsi que pour vous proposer des publicités basées sur vos centres d'intérêt. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies en cliquant sur le bouton "Tout accepter" ou "Refuser" ou, au contraire, les configurer selon vos préférences en cliquant sur le bouton "Configurer". Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre Politique de Cookies.
De la réservation à 57 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 10% du montant de la location.
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Les dates
Prix par semaine (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 12/03/2026 · 30/04/2027 |
2 330 CHF |
|
Remise 40% sur toutes les réservations
Du 12/03/2026 au 30/04/2026
|
40%
remise
|
|
Remise 60% sur toutes les réservations
Du 01/05/2026 au 26/06/2026
|
60%
remise
|
|
Remise 40% sur toutes les réservations
Du 27/06/2026 au 10/07/2026
|
40%
remise
|
|
Remise 30% sur toutes les réservations
Du 11/07/2026 au 21/08/2026
|
30%
remise
|