Nous nous soucions de votre vie privée
Nous utilisons des cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement du site web, ainsi que des cookies relatifs à l'amélioration et à la personnalisation de votre expérience, à des fins d'analyse statistique ainsi que pour vous proposer des publicités basées sur vos centres d'intérêt. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies en cliquant sur le bouton "Tout accepter" ou "Refuser" ou, au contraire, les configurer selon vos préférences en cliquant sur le bouton "Configurer". Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre Politique de Cookies.
Bienvenue à Anzère ! Découvre cet appartement spacieux et confortable, parfait pour des vacances en famille ou entre amis. Avec ses 3 chambres et sa capacité d'accueil jusqu'à 6 personnes, c'est l'endroit idéal pour profiter d'un séjour inoubliable.
L'appartement s'étend sur 100 m² et offre tout le confort nécessaire pour un séjour agréable. Tu trouveras un chauffage central pour rester bien au chaud, une connexion WiFi pour rester connecté, et une télévision avec accès satellite (disponible en anglais, allemand, français et italien) pour tes moments de détente.
La cuisine indépendante équipée d'une plaque à induction est complètement aménagée : réfrigérateur, congélateur, four, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, presse-agrumes et tous les ustensiles nécessaires pour préparer tes repas. Tu auras aussi accès à un lave-linge et un sèche-linge pour plus de commodité.
L'intérieur dispose de 2 salles de bain (une avec baignoire et une avec toilettes), d'une cheminée pour créer une ambiance chaleureuse, et d'une radio pour accompagner tes journées. Les 4 lits sont répartis entre un lit superposé, un lit double et deux lits simples.
À l'extérieur, profite du balcon, du mobilier de jardin et du barbecue pour des moments conviviaux. Un parking extérieur privé situé près du bâtiment est à ta disposition. Les événements ne sont pas autorisés dans ce logement.
De la réservation à 57 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 10% du montant de la location.
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
Les dates
Prix par semaine (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 12/03/2026 · 30/04/2027 |
2 041 CHF |